Weight | 0.33 kg |
---|
Related products
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹214.00 | ₹166.70 | 22.1% |
1 Case = 48 Units | ||
Quantity
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹10.00 | ₹9.15 | 8.5% |
1 Case = 216 Units | ||
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹150.00 | ₹136.94 | 8.71% |
1 Case = 50 Units | ||
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹130.00 | ₹97.75 | 24.81% |
1 Case = 32 Units | ||
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹195.00 | ₹176.41 | 9.53% |
1 Case = 36 Units | ||
Quantity
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹520.00 | ₹394.81 | 24.08% |
1 Case = 6 Units | ||