Weight | 0.15 kg |
---|
Related products
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹120.00 | ₹63.81 | 46.83% |
1 Case = 120 Units | ||
Quantity
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹300.00 | ₹158.10 | 47.3% |
1 Case = 20 Units | ||
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹180.00 | ₹92.69 | 48.51% |
1 Case = 20*6 Units | ||
Quantity
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹130.00 | ₹54.23 | 58.28% |
1 Case = 240 Units | ||
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹800.00 | ₹488.93 | 38.88% |
1 Case = 15 Units | ||
Quantity
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹150.00 | ₹66.00 | 56% |
1 Case = 12*100 Units | ||
Quantity