Weight | 0.03 kg |
---|
Related products
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹16.00 | ₹14.00 | 12.5% |
1 Case = Units | ||
Quantity
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹80.00 | ₹66.00 | 17.5% |
1 Case = 1 Units | ||
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹199.00 | ₹46.88 | 76.44% |
1 Case = 32 Units | ||
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹195.00 | ₹152.45 | 21.82% |
1 Case = 20x4 Units | ||
Quantity
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹99.00 | ₹82.00 | 17.17% |
1 Case = 48 Units | ||
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹480.00 | ₹156.00 | 67.5% |
1 Case = 50 Units | ||
Quantity