Weight | 0.5 kg |
---|
Related products
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹40.00 | ₹33.41 | 16.48% |
1 Case = 144 Units | ||
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹185.00 | ₹168.62 | 8.85% |
1 Case = 36 Units | ||
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹214.00 | ₹165.00 | 22.9% |
1 Case = 48 Units | ||
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹125.00 | ₹96.43 | 22.86% |
1 Case = 32 Units | ||
Quantity
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹111.00 | ₹79.74 | 28.16% |
1 Case = 30 Units | ||
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹199.00 | ₹175.01 | 12.06% |
1 Case = 30 Units | ||