Weight | 1 kg |
---|
Related products
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹50.00 | ₹27.45 | 45.1% |
1 Case = Units | ||
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹240.00 | ₹195.62 | 18.49% |
1 Case = 46 Units | ||
Quantity
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹174.00 | ₹124.01 | 28.73% |
1 Case = 60 Units | ||
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹87.00 | ₹62.00 | 28.74% |
1 Case = 120 Units | ||
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹80.00 | ₹64.36 | 19.55% |
1 Case = 12 Units | ||
Quantity
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹49.00 | ₹41.25 | 15.82% |
1 Case = 240 Units | ||
Quantity