Weight | 1 kg |
---|
Related products
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹135.00 | ₹117.50 | 12.96% |
1 Case = 36 Units | ||
Quantity
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹135.00 | ₹118.00 | 12.59% |
1 Case = 36 Units | ||
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹72.00 | ₹59.29 | 17.65% |
1 Case = 60 Units | ||
Quantity
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹730.00 | ₹404.51 | 44.59% |
1 Case = 12 Units | ||
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹89.00 | ₹74.44 | 16.36% |
1 Case = 60 Units | ||
Quantity
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹16.00 | ₹12.60 | 21.25% |
1 Case = 60 Units | ||