Weight | 0.5 kg |
---|
Related products
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹111.00 | ₹79.74 | 28.16% |
1 Case = 30 Units | ||
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹150.00 | ₹128.23 | 14.51% |
1 Case = 40 Units | ||
Quantity
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹125.00 | ₹99.13 | 20.7% |
1 Case = 32 Units | ||
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹10.00 | ₹8.36 | 16.4% |
1 Case = 168 Units | ||
Quantity
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹150.00 | ₹138.01 | 7.99% |
1 Case = 50 Units | ||
Quantity
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹40.00 | ₹36.28 | 9.3% |
1 Case = 54 Units | ||
Quantity