Weight | 0.4 kg |
---|
Related products
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹214.00 | ₹165.00 | 22.9% |
1 Case = 48 Units | ||
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹150.00 | ₹128.23 | 14.51% |
1 Case = 40 Units | ||
Quantity
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹199.00 | ₹175.01 | 12.06% |
1 Case = 30 Units | ||
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹82.00 | ₹73.85 | 9.94% |
1 Case = 100 Units | ||
Quantity
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹210.00 | ₹188.17 | 10.4% |
1 Case = 18 Units | ||
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹111.00 | ₹79.74 | 28.16% |
1 Case = 30 Units | ||