Weight | 1.1 kg |
---|
Related products
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹1079.00 | ₹465.26 | 56.88% |
1 Case = 8 Units | ||
Quantity
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹345.00 | ₹273.48 | 20.73% |
1 Case = 24 Units | ||
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹135.00 | ₹117.50 | 12.96% |
1 Case = 36 Units | ||
Quantity
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹200.00 | ₹173.57 | 13.22% |
1 Case = 36 Units | ||
Quantity
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹164.00 | ₹134.59 | 17.93% |
1 Case = 36 Units | ||
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹810.00 | ₹500.00 | 38.27% |
1 Case = 12 Units | ||
Quantity