Weight | 1 kg |
---|
Related products
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹260.00 | ₹175.85 | 32.37% |
1 Case = 60 Units | ||
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹160.00 | ₹120.42 | 24.74% |
1 Case = Units | ||
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹140.00 | ₹110.00 | 21.43% |
1 Case = 10 Units | ||
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹490.00 | ₹365.38 | 25.43% |
1 Case = 24 Units | ||
Quantity
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹145.00 | ₹107.28 | 26.01% |
1 Case = 96 Units | ||
Quantity
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹100.00 | ₹89.52 | 10.48% |
1 Case = 40 Units | ||
Quantity