Weight | 60 kg |
---|
Related products
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹72.00 | ₹59.28 | 17.67% |
1 Case = 60 Units | ||
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹80.00 | ₹65.00 | 18.75% |
1 Case = 60 Units | ||
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹200.00 | ₹173.57 | 13.22% |
1 Case = 36 Units | ||
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹200.00 | ₹166.85 | 16.58% |
1 Case = 36 Units | ||
Quantity
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹730.00 | ₹404.51 | 44.59% |
1 Case = 12 Units | ||
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹1246.00 | ₹581.93 | 53.3% |
1 Case = 8 Units | ||