Weight | 0.52 kg |
---|
Related products
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹214.00 | ₹165.00 | 22.9% |
1 Case = 48 Units | ||
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹10.00 | ₹9.15 | 8.5% |
1 Case = 216 Units | ||
Quantity
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹750.00 | ₹600.00 | 20% |
1 Case = 6 Units | ||
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹111.00 | ₹79.74 | 28.16% |
1 Case = 30 Units | ||
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹10.00 | ₹8.36 | 16.4% |
1 Case = 168 Units | ||
Quantity
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹125.00 | ₹99.13 | 20.7% |
1 Case = 32 Units | ||