Weight | 0.45 kg |
---|
Related products
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹130.00 | ₹98.10 | 24.54% |
1 Case = 32 Units | ||
Quantity
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹210.00 | ₹180.00 | 14.29% |
1 Case = 18 Units | ||
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹111.00 | ₹79.74 | 28.16% |
1 Case = 30 Units | ||
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹220.00 | ₹196.13 | 10.85% |
1 Case = 30 Units | ||
Quantity
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹82.00 | ₹73.99 | 9.77% |
1 Case = 100 Units | ||
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹150.00 | ₹136.94 | 8.71% |
1 Case = 50 Units | ||
Quantity