Weight | 0.97 kg |
---|
Related products
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹145.00 | ₹85.13 | 41.29% |
1 Case = 100 Units | ||
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹100.00 | ₹89.52 | 10.48% |
1 Case = 40 Units | ||
Quantity
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹240.00 | ₹213.43 | 11.07% |
1 Case = 15 Units | ||
Quantity
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹260.00 | ₹175.85 | 32.37% |
1 Case = 60 Units | ||
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹145.00 | ₹107.28 | 26.01% |
1 Case = 96 Units | ||
Quantity
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹490.00 | ₹365.38 | 25.43% |
1 Case = 24 Units | ||
Quantity