Weight | 1 kg |
---|
Related products
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹315.00 | ₹250.10 | 20.6% |
1 Case = 24 Units | ||
Quantity
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹730.00 | ₹392.54 | 46.23% |
1 Case = 12 Units | ||
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹16.00 | ₹12.60 | 21.25% |
1 Case = 60 Units | ||
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹345.00 | ₹273.48 | 20.73% |
1 Case = 24 Units | ||
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹1079.00 | ₹465.26 | 56.88% |
1 Case = 8 Units | ||
Quantity
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹85.00 | ₹72.22 | 15.04% |
1 Case = 60 Units | ||
Quantity