Weight | 0.31 kg |
---|
Related products
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹300.00 | ₹84.00 | 72% |
1 Case = Units | ||
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹120.00 | ₹75.00 | 37.5% |
1 Case = Units | ||
Quantity
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹240.00 | ₹310.00 | -29.17% |
1 Case = 15 Units | ||
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹120.00 | ₹96.00 | 20% |
1 Case = Units | ||
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹120.00 | ₹39.00 | 67.5% |
1 Case = Units | ||
Quantity
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹60.00 | ₹40.00 | 33.33% |
1 Case = Units | ||
Quantity