Weight | 1 kg |
---|
Related products
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹30.00 | ₹7.68 | 74.4% |
1 Case = 200 Units | ||
Quantity
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹10.00 | ₹8.30 | 17% |
1 Case = 60 Units | ||
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹20.00 | ₹18.82 | 5.9% |
1 Case = Units | ||
Quantity
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹30.00 | ₹25.27 | 15.77% |
1 Case = 36 Units | ||
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹30.00 | ₹27.00 | 10% |
1 Case = Units | ||
Quantity
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹20.00 | ₹18.00 | 10% |
1 Case = 36 Units | ||
Quantity