Weight | 1.03 kg |
---|
Related products
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹500.00 | ₹435.30 | 12.94% |
1 Case = Units | ||
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹200.00 | ₹124.30 | 37.85% |
1 Case = 5 Units | ||
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹300.00 | ₹236.00 | 21.33% |
1 Case = 6 Units | ||
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹360.00 | ₹250.99 | 30.28% |
1 Case = 6 Units | ||
Quantity
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹360.00 | ₹268.61 | 25.39% |
1 Case = 12 Units | ||
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹700.00 | ₹587.95 | 16.01% |
1 Case = 10 Units | ||