Weight | 1 kg |
---|
Related products
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹85.00 | ₹72.22 | 15.04% |
1 Case = 60 Units | ||
Quantity
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹830.00 | ₹500.00 | 39.76% |
1 Case = 12 Units | ||
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹72.00 | ₹59.29 | 17.65% |
1 Case = 60 Units | ||
Quantity
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹810.00 | ₹500.00 | 38.27% |
1 Case = 12 Units | ||
Quantity
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹16.00 | ₹12.60 | 21.25% |
1 Case = 60 Units | ||
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹209.00 | ₹173.80 | 16.84% |
1 Case = 36 Units | ||
Quantity