Weight | 1 kg |
---|
Related products
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹154.00 | ₹132.25 | 14.12% |
1 Case = 36 Units | ||
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹345.00 | ₹273.49 | 20.73% |
1 Case = 24 Units | ||
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹810.00 | ₹500.00 | 38.27% |
1 Case = 12 Units | ||
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹72.00 | ₹59.28 | 17.67% |
1 Case = 60 Units | ||
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹135.00 | ₹117.50 | 12.96% |
1 Case = 36 Units | ||
Quantity
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹154.00 | ₹133.52 | 13.3% |
1 Case = 36 Units | ||
Quantity