Weight | 0.5 kg |
---|
Related products
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹10.00 | ₹9.15 | 8.5% |
1 Case = 216 Units | ||
Quantity
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹111.00 | ₹79.74 | 28.16% |
1 Case = 30 Units | ||
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹54.00 | ₹47.11 | 12.76% |
1 Case = 72 Units | ||
Quantity
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹125.00 | ₹99.13 | 20.7% |
1 Case = 32 Units | ||
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹40.00 | ₹36.28 | 9.3% |
1 Case = 54 Units | ||
Quantity
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹111.00 | ₹79.74 | 28.16% |
1 Case = 30 Units | ||