Weight | 0.12 kg |
---|
Related products
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹120.00 | ₹96.94 | 19.22% |
1 Case = 48 Units | ||
Quantity
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹85.00 | ₹70.00 | 17.65% |
1 Case = 72 Units | ||
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹269.00 | ₹141.40 | 47.43% |
1 Case = 30 Units | ||
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹95.00 | ₹76.02 | 19.98% |
1 Case = 72 Units | ||
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹135.00 | ₹102.50 | 24.07% |
1 Case = 24 Units | ||
Quantity
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹90.00 | ₹74.11 | 17.66% |
1 Case = 50 Units | ||