Weight | 0.45 kg |
---|
Related products
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹160.00 | ₹120.42 | 24.74% |
1 Case = Units | ||
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹100.00 | ₹87.89 | 12.11% |
1 Case = 40 Units | ||
Quantity
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹240.00 | ₹207.48 | 13.55% |
1 Case = 15 Units | ||
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹175.00 | ₹132.09 | 24.52% |
1 Case = 60 Units | ||
Quantity
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹145.00 | ₹107.24 | 26.04% |
1 Case = 96 Units | ||
Quantity
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹145.00 | ₹68.01 | 53.1% |
1 Case = 100 Units | ||
Quantity