Weight | 1 kg |
---|
Related products
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹40.00 | ₹17.60 | 56% |
1 Case = 80 Units | ||
Quantity
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹198.00 | ₹145.00 | 26.77% |
1 Case = 9 Units | ||
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹295.00 | ₹222.29 | 24.65% |
1 Case = 9 Units | ||
Quantity
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹55.00 | ₹40.00 | 27.27% |
1 Case = 27 Units | ||
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹40.00 | ₹17.60 | 56% |
1 Case = 80 Units | ||
Quantity
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹40.00 | ₹17.60 | 56% |
1 Case = 80 Units | ||
Quantity