Weight | 1 kg |
---|
Related products
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹60.00 | ₹44.67 | 25.55% |
1 Case = 27 Units | ||
Quantity
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹30.00 | ₹13.20 | 56% |
1 Case = 80 Units | ||
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹198.00 | ₹147.68 | 25.41% |
1 Case = 9 Units | ||
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹40.00 | ₹17.60 | 56% |
1 Case = 80 Units | ||
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹120.00 | ₹50.02 | 58.32% |
1 Case = 24 Units | ||
Quantity
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹90.00 | ₹66.13 | 26.52% |
1 Case = 27 Units | ||
Quantity