Weight | 1 kg |
---|
Related products
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹130.00 | ₹54.23 | 58.28% |
1 Case = 240 Units | ||
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹150.00 | ₹66.00 | 56% |
1 Case = 12*100 Units | ||
Quantity
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹120.00 | ₹63.81 | 46.83% |
1 Case = 120 Units | ||
Quantity
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹204.00 | ₹91.55 | 55.12% |
1 Case = 12*10 Units | ||
Quantity
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹300.00 | ₹158.10 | 47.3% |
1 Case = 20 Units | ||
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹180.00 | ₹94.33 | 47.59% |
1 Case = 10*12 Units | ||
Quantity