Weight | 0.45 kg |
---|
Related products
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹150.00 | ₹127.47 | 15.02% |
1 Case = 40 Units | ||
Quantity
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹150.00 | ₹134.48 | 10.35% |
1 Case = 42 Units | ||
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹40.00 | ₹32.66 | 18.35% |
1 Case = 144 Units | ||
Quantity
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹111.00 | ₹79.74 | 28.16% |
1 Case = 30 Units | ||
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹10.00 | ₹8.37 | 16.3% |
1 Case = 168 Units | ||
Quantity
MRP | Sale price | Margin |
---|---|---|
₹111.00 | ₹79.74 | 28.16% |
1 Case = 30 Units | ||